|
|
![]() |
| 愛知県庁から各県庁への直線距離なため実際は遠回りしていくところもあります。 運賃と所要時間を考慮して「隊長ならこのルート」で行くというものです。 片道の所要時間が3時間を越えず、往復の金額が2.5万円を越えないものは★印。 |
運賃や所要時間が多いと日帰りではもったいないような・・・・。 名物については意外とでてこなかった〜情報求む。2009/05/01 |
| 県名 | 県庁 所在地 |
愛知 まで (km) |
新幹線 | 特急 | 快速 | 片道の 所要時間 あいまい |
切符の種類 | 往復金額 | 滞在時間 6時間以上 |
最終(0時までに名古屋駅) 黄色-のぞみ |
快適列車 | コスプレ イベント |
名物 |
| ★岐 阜 | 岐 阜 | 28.8 | - | - | ○ | 30分 | なし | 450*2=900円 | ○ | 23:34-23:53 | 快速 | ○ | 金華山 |
| ★三 重 | 津 | 61.8 | - | - | ○ | 1時間30分 | なし | 1230*2=2460円 | ○ | 21:35-23:08 | 近鉄特急 | ×愛知集中 | 伊勢神宮・赤福 |
| ★滋 賀 | 大 津 | 96.7 | ○こだま | - | ○ | 1時間 | ぷらっとこだま 京都 | (4100+190)*2=8580円 | ○ | 19:42-19:51 京都 20:05-20:54 | のぞみ | ×愛知 大阪集中 | . |
| ★京 都 | 京 都 | 106.4 | ○こだま | - | - | 1時間 | ぷらっとこだま 京都 | 4100*2=8200円 | ○ | 20:05-20:54 | のぞみ | ○ | 金閣寺・八橋 |
| ★奈 良 | 奈 良 | 112.4 | - | ○ | - | 2時間30分 | 近鉄 | 3750*2=7500円 | ○ | 21:18-21:23 大和西大寺 21:28-21:48 大和八木 22:04-23:50 | のぞみ | ×大阪集中 | 鹿 |
| ★福 井 | 福 井 | 116.1 | ○ひかり | ○ | - | 1時間30分 | 北陸往復割引きっぷ | 9600円 | ○ | 20:55-22:01米原 22:11-22:35 | のぞみ | ○ | . |
| ★静 岡 | 静 岡 | 136.5 | ○こだま | - | - | 1時間30分 | ぷらっとこだま 静岡 | 4500*2=9000円 | ○ | 21:58-23:11 | のぞみ | ○ | . |
| ★大 阪 | 大 阪 | 138 | ○こだま | - | - | 1時間 | ぷらっとこだま 大阪 | 4200*2=8400円 | ○ | 19:50-20:56 | のぞみ | ○ | たこやき |
| ★石 川 | 金 沢 | 159 | ○ひかり | ○ | - | 2時間30分 | 北陸往復割引きっぷ | 12600円 | ○ | 20:06-22:01米原 22:11-22:35 | のぞみ | ○ | 兼六園 |
| ★山 梨 | 甲 府 | 160.2 | - | ○ | - | 3時間 | なし | 9290*2=18580円 | ○ | 19:36-20:35 塩尻 20:41-22:32 | スーパーあずさ ワイドビューしなの |
○ | 水晶・信玄餅 |
| ★兵 庫 | 神 戸 | 166.5 | ○のぞみ | - | - | 1時間30分 | なし | 6300*2=12600円 | ○ | 21:39-22:17 新大阪 22:30-23:21 | のぞみ | ○ | . |
| ★富 山 | 富 山 | 170.3 | ○ひかり - |
○ ○ |
- | 3時間 3時間30分 |
北陸往復割引きっぷ ひだ号富山往復割引きっぷ |
14600円 12440円 |
○ ○ |
19:04-20:02 金沢 20:06-22:01
米原 22:11-22:35 17:10-21:01 |
のぞみ | ○ | チューリップ |
| ★和歌山 | 和歌山 | 191.3 | ○のぞみ | ○ | - | 2時間30分 | なし | 8760*2=17520円 | ○ | 20:50-21:52 新大阪 22:03-23:06 | のぞみ | ○ | 白浜 |
| ★長 野 | 長 野 | 199.7 | - | ○ | - | 3時間 | なし | 7330*2=14660円 | ○ | 19:40-22:32 | ワイドビューしなの | ○ | . |
| 群 馬 | 前 橋 | 236.6 | ○のぞみ あさま | - | - | 3時間 | なし | 15670*2=31340円 | ○ | 20:14-20:28 高崎 20:48-21:44 東京 22:00-23:49 | のぞみ | ○ | . |
| 鳥 取 | 鳥 取 | 245.2 | ○のぞみ | ○ | - | 4時間 | なし | 15330*2=30660円 | ○ | 18:58-20:48 岡山 21:14-22:51 | のぞみ | ×岡山集中 | 砂丘・妖怪横丁 |
| 徳 島 | 徳 島 | 248.2 | ○のぞみ | ○ | ○ | 4時間 | なし | 14240*2=28480円 | ○ | 19:31-20:36 高松 20:40-21:35 岡山 21:44-23:21 | のぞみ | ○ | . |
| ★神奈川 | 横 浜 | 250.5 | ○のぞみ | - | - | 1時間30分 | なし | 10380*2=20760円 | ○ | 21:58-22:09新横浜 22:18-23:49 | のぞみ | ○ | 海軍 |
| ★東 京 | 新 宿 | 259.1 | ○のぞみ | - | - | 1時間30分 | なし | 10070*2=20140円 | ○ | 22:00-23:49 | のぞみ | ○ | . |
| ★埼 玉 | さいたま | 259.8 | ○のぞみ | - | - | 2時間30分 | なし | 10990*2=21980円 | ○ | 21:14-21:37上野 21:43-21:50 東京 22:00-23:49 | のぞみ | ○ | 鷲宮 |
| ★岡 山 | 岡 山 | 277.6 | ○のぞみ | - | - | 1時間30分 | なし | 11180*2=22360円 | ○ | 21:44-23:21 | のぞみ | ○ | 吉備団子 |
| 香 川 | 高 松 | 278.2 | ○のぞみ | - | ○ | 2時間30分 | なし | 12620*2=25240円 | ○ | 20:40-21:35 岡山 21:44-23:21 | のぞみ | ○ | うどん |
| ★千 葉 | 千 葉 | 296 | ○のぞみ | - | - | 2時間30分 | なし | 11310*2=22620円 | ○ | 21:02-21:42 東京 22:00-23:49 | のぞみ | ○ | . |
| 栃 木 | 宇都宮 | 309.7 | ○のぞみ | - | - | 3時間 | なし | 15150*2=30300円 | ○ | . | . | . | . |
| 茨 城 | 水 戸 | 345.1 | . | . | . | 3時間30分 | . | . | ○ | . | . | . | . |
| 島 根 | 松 江 | 352.1 | . | . | . | 4時間30分 | . | . | ○ | . | . | . | . |
| 新 潟 | 新 潟 | 356.6 | . | . | . | 4時間 | . | . | ○ | . | . | . | . |
| 高 知 | 高 知 | 358.7 | . | . | . | 4時間 | . | . | ○ | . | . | . | . |
| 愛 媛 | 松 山 | 408.1 | . | . | . | 4時間30分 | . | . | ○ | . | . | . | . |
| 広 島 | 広 島 | 416.2 | ○のぞみ | - | - | 2時間 | なし | 14030*2=28060円 | ○ | 21:03:00-23:21 | のぞみ | . | . |
| 福 島 | 福 島 | 427.9 | . | . | . | 4時間 | . | . | ○ | . | . | . | . |
| 山 形 | 山 形 | 459 | . | . | . | 5時間 | . | . | ○ | . | . | . | . |
| 宮 城 | 仙 台 | 492.8 | . | . | . | 3時間30分 | . | . | ○ | . | . | . | . |
| 山 口 | 山 口 | 510.1 | . | . | . | 3時間 | . | . | ○ | . | . | . | . |
| 大 分 | 大 分 | 533.2 | . | . | . | 4時間30分 | . | . | ○ | . | . | . | . |
| 秋 田 | 秋 田 | 577.5 | . | . | . | 6時間 | . | . | × | . | . | . | . |
| 福 岡 | 福 岡 | 621.5 | ○のぞみ | - | - | 3時間30分 | なし | 18230*2=36460円 | ○ | 20:00-23:21 | のぞみ | . | . |
| 宮 崎 | 宮 崎 | 624.9 | . | . | . | 8時間 | . | . | × | . | . | . | . |
| 熊 本 | 熊 本 | 628.2 | . | . | . | 5時間 | . | . | ○ | . | . | . | . |
| 佐 賀 | 佐 賀 | 645.3 | . | . | . | 4時間 | . | . | ○ | . | . | . | . |
| 長 崎 | 長 崎 | 703.7 | . | . | . | 5時間30分 | . | . | ○ | . | . | . | . |
| 青 森 | 青 森 | 711 | . | . | . | 6時間 | . | . | × | . | . | . | . |
| 鹿児島 | 鹿児島 | 714.1 | . | . | . | 6時間 | . | . | × | . | . | . | . |
| 北海道 | 札 幌 | 955.4 | . | . | . | 11時間 | . | . | × | . | . | . | . |
| 沖 縄 | 那 覇 | 1328.9 | - | - | - | - | - | - | × | - | - | ○ | . |
−無断転載禁止−
本ホームページ上の情報・資料・画像等を無断で複製・転載することを禁じます。